|
| Specification | Description |
|---|---|
| Resistance System | Electromagnetic |
| Stride (inches) | 21 - 24.5 |
| Pedal Spacing (inches) | 3 |
| Upper Body Bars | Convertible (moving/stationary) |
| Console/Controls | LCD, 10-key numeric keypad |
| Data/Metrics | Average heart rate, calories, calories/minute, distance, heart rate, incline, maximum heart rate, metrics, percent complete, resistance level, SmartRate, strides/minute, target heart rate, time, time elapsed, time in target heart-rate zone, time remaining, total strides, vertical gain, watts, workout profile |
| Heart-Rate Monitoring | Telemetry, contact |
| Workload Range | 20 resistance levels |
| Frame | Steel |
| Machine Dimensions (inches) | 84 L x 31 W x 63 H |
| Weight (pounds) | 240 |
| Transport Wheels | Rear |
| Power Source | Home AC outlet |
| Other | Bottle holder, reading rack, CrossRamp: 15 - 40 degrees |
* Subject to change without notice.